Mar-25 | Mar-24 | |
---|---|---|
Deuda Total | 792 | 550 |
Pasivos por arrendamiento | 1,653 | 1,695 |
Deuda Total Ajustada | 2,445 | 2,245 |
Efectivo y equivalentes de efectivo (incluye efectivo restringido) | 780 | 1,039 |
Deuda neta ajustada* | 1,665 | 1,206 |
Al 31 de marzo de 2025, el apalancamiento de la Compañía finalizó en 1.7 veces.
Mar-25 | Mar-24 | |
---|---|---|
Deuda neta ajustada / EBITDAR UDM | 1.7x | 1.5x |