Jun-25 | Jun-24 | |
---|---|---|
Deuda Total | 877 | 697 |
Pasivos por arrendamiento | 1,561 | 1,637 |
Deuda Total Ajustada | 2,438 | 2,334 |
Efectivo y equivalentes de efectivo (incluye efectivo restringido) | 673 | 967 |
Deuda neta ajustada* | 1,764 | 1,366 |
Al 31 de junio de 2025, el apalancamiento de la Compañía finalizó en 1.9 veces.
Mar-25 | Mar-24 | |
---|---|---|
Deuda neta ajustada / EBITDAR UDM | 1.9x | 1.5x |