| Sep-25 | Sep-24 | |
|---|---|---|
| Deuda Total | 931 | 768 |
| Pasivos por arrendamiento | 1,520 | 1,553 |
| Deuda Total Ajustada | 2,451 | 2,321 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (incluye efectivo restringido) | 568 | 848 |
| Deuda neta ajustada* | 1,883 | 1,473 |
Al 31 de junio de 2025, el apalancamiento de la Compañía finalizó en 2.2 veces.
| Sep-25 | Sep-24 | |
|---|---|---|
| Deuda neta ajustada / EBITDAR UDM | 2.2x | 1.5x |