Dic-24 | Dic-23 | |
---|---|---|
Deuda Total | 734 | 459 |
Pasivos por arrendamiento | 1,655 | 1,549 |
Deuda Total Ajustada | 2,388 | 2,008 |
Efectivo y equivalentes de efectivo (incluye efectivo restringido) | 824 | 888 |
Deuda neta ajustada* | 1,565 | 1,120 |
Al 31 de diciembre de 2024, el apalancamiento de la Compañía finalizó en 1.5 veces.
Dic-24 | Dic-23 | |
---|---|---|
Deuda neta ajustada / EBITDAR UDM | 1.5x | 1.8x |