| Concepto | Definición |
|---|---|
| ASMs | "Asientos disponibles por milla", representa la capacidad de asientos de la aeronave multiplicado por el número de millas. |
| Utilización operativa diaria promedio | es calculada como Horas Bloque por aeronave por día, representa el número total de horas bloque dividido por la flota operativa promedio y el número de días en el periodo. |
| Utilización total diaria promedio | es calculada como Horas Bloque por aeronave por día, que representa el número total de horas bloque dividido por la flota total promedio y dividido por el número de días en el periodo. |
| CASM | "Costo por asiento por milla disponible", hace referencia a los gastos operacionales totales divididos por asientos disponibles por millas (ASMs). |
| CASM ex-fuel | Representa los gastos operacionales totales excluyendo el gasto de combustible, divididos por asientos disponibles por millas (ASMs). |
| EBITDA | Significa "Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización", se calcula como Utilidad (Pérdida) Neta Consolidada del ejercicio sumando los impuestos sobre la renta, los ingresos financieros y los gastos financieros, y la depreciación y amortización. Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre efectivo y equivalentes de efectivo, los intereses pagados por partes relacionadas y ganancias cambiarias. Los gastos financieros incluyen los gastos por intereses de los pasivos financieros, los intereses de los pasivos por arrendamiento, la valuación de los instrumentos financieros y las pérdidas cambiarias. EBITDA es una métrica no basada en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Una métrica no financiera conforme a NIIF es generalmente definida como una métrica para medir resultados financieros, pero excluye montos que no serían ajustados en la mayoría de las medidas financieras comparables bajo normas internacionales (NIIF). |
| EBITDAR | Significa "Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y gasto de renta", se calcula como Utilidad (Pérdida) Neta Consolidada del ejercicio sumando los impuestos sobre la renta, los ingresos y los gastos financieros, la depreciación y amortización, y los arrendamientos. EBITDAR es una métrica no basada en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como se definió anteriormente. Factor de Ocupación: Representa el porcentaje de capacidad de asientos que son utilizados en las aeronaves y se calcula dividiendo los pasajeros pago millas (RPMs) de itinerario por asientos disponibles por millas (ASMs) de itinerario. |
| Factor de Ocupación | Representa el porcentaje de capacidad de asientos que son utilizados en las aeronaves y se calcula dividiendo los pasajeros pago millas (RPMs) de itinerario por asientos disponibles por millas (ASMs) de itinerario. |
| TRASM | "Ingreso total operacional por asientos millas disponibles", representa el ingreso total operacional dividido por los asientos millas disponibles. |
| RPMs | "Pasajeros pago millas", representa el número de millas volados de los pasajeros pagos. | Pasajeros: | Clientes que adquirieron su boleto para volar en el mes del reporte indistintamente si efectúan o no su vuelo. |
| Yield | Definido como ingreso total operativo dividido por pasajeros pago millas (RPMs). |
A partir del 1ero de enero de 2020, la Compañía cambió su moneda funcional al dólar
americano (US$).
A partir del 1ero de octubre de 2022, la Compañía cambió su moneda de reporte al dólar
americano (US$).