Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|---|
3T 2024 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
2T 2024 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
1T 2024 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|---|
4T 2023 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
3T 2023 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
2T 2023 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
1T 2023 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|---|
4T 2022 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
3T 2022 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
2T 2022 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
1T 2022 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|---|
4T 2021 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
3T 2021 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
2T 2021 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
1T 2021 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|---|
4T 2020 | Reporte Trimestral | - | Reporte XBRL |
3T 2020 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL | Reporte XBRL |
2T 2020 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL | Reporte XBRL |
1T 2020 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL | Reporte XBRL |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|---|
4T 2019 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL | Reporte XBRL |
3T 2019 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL | - |
2T 2019 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL | - |
1T 2019 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL | - |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|
4T 2018 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
3T 2018 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
2T 2018 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
1T 2018 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|
4T 2017 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
3T 2017 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
2T 2017 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
1T 2017 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|
4T 2016 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
3T 2016 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
2T 2016 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
1T 2016 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |
Trimestre | Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. Reporte Ejecutivo |
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Reporte XBRL |
---|---|---|
4T 2015 | Reporte Trimestral | Reporte XBRL |